[3事業]
福島小学校体育施設開放事業
利用団体用書類
年度初回会議資料
2017年5月11日
| 書類名 | ファイルへのリンク | 備考 |
|---|---|---|
| 手引き簡易版 | TebikiKaniban.pdf(1467) | |
| 利用者心得 | FukuGTKokoroe.pdf(769) | |
| 会計報告記入用紙 | FukuGTRiyoushaKaikeiHoukoku.xls(713) | 表紙と明細書 |
| 申立書 | FukuGTMoushitate.docx(702) | |
| 利用日誌 | FukuGTRiyouNisshi.xls(721) | |
| 借用誓約書 | FukuGTShakuyou.docx(736) | |
| 事故・破損・亡失報告書 | FukuGTJikoHasonBoushitu.doc(769) | 配布せず紹介のみ |
| 運営委員名簿 | 運営委員のみ | |
| 会計報告と収支明細書 | 運営委員のみ | |
| レジュメ | 各会議用 |
年度末会議資料(年度記載欄空欄のもの)
| 書類名 | ファイルへのリンク | 備考 |
|---|---|---|
| 会計報告記入用紙 | FukuGTRiyoushaKaikeiHoukoku.xls(713) | 表紙と明細書 |
| 学校体育施設使用申込書 | FukuGTMousikomi.doc(714) | 備考 |
| 事故・破損・亡失報告書 | FukuGTJikoHasonBoushitu.doc(769) | 備考 |
| 借用誓約書 | FukuGTShakuyou.docx(736) | 備考 |
| 申立書 | FukuGTMoushitate.docx(702) | 備考 |
| 利用日誌 | FukuGTRiyouNisshi.xls(721) | 備考 |
| 書類名 | ファイルへのリンク | 備考 |
| 書類名 | ファイルへのリンク | 備考 |
| 書類名 | ファイルへのリンク | 備考 |
| 石灰使用状況記入表 | FukuGTSekkai.xls(693) | 備考 |
福島小学校体育施設開放
配布資料
平成27年5月11日分
- 体育施設開放事業運営委員会次第 H270511GTUneiShidai.doc(789)
- 利用団体代表者説明会次第 H270511GTRiyouShidai.doc(790)
資料コピー必要数
運営委員会 17枚印刷
運営委員15名と校長先生教頭先生の2名
利用団体代表者説明会 合計23枚印刷
利用団体8団体(H290501と運営委員15名校長先生教頭先生の2名
H29年5月1日現在学校施設利用団体
- 体育施設開放事業 8団体
- 地域バドミントン
- ジュニアバドミントン
- 福島卓球クラブ
- ふれあい卓球クラブ
- バレーボール
- PTAソフトボール
- ソフトボール
- キックベースボール
わいわい福島のFrontPageへ戻る
最終更新時間:2017年05月21日 13時38分01秒
1935718